項目 | 單位 | 數值 |
額定電壓 | kV | 40.5 |
額定頻率 | Hz | 50 |
額定短時工頻耐受電壓(斷口) | kV | 118 |
額定雷電沖擊耐受電壓(斷口)峰值 | kV | 215 |
額定電流 | A | 2000 |
額定短時耐受電流 | kA | 31.5 |
額定峰值耐受電流 | kA | 80 |
額定短時耐受電壓 | kA | 95 |
主回路電阻 | Ω | ≤160 |
斷路器回路電阻 | Ω | ≤50 |
合閘操作電壓(最高/額定/最低) | V | AC242/220/187 |
分閘操作電壓(最高/額定/最低) | V | AC242/220/187 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1