項目 | 單位 | 數值 | |||
額定電壓 | kV | 3.6 7.2 12 | |||
額定頻率 | Hz | 50 | |||
斷路器額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
開關柜額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
額定短路開斷電流(4S) | kA | 16 20 25 31.5 40 50 | |||
額定短路開斷電流(峰值) | kA | 40 50 63 80 100 125 | |||
額定峰值耐受電流 | kA | 16 20 25 31.5 40 50 | |||
額定短路關合電流(峰值) | kA | 40 50 63 80 100 125 | |||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 24 | 32 | 42 |
雷地沖擊耐受電壓 | kV | 40 | 60 | 75 | |
防護等級 | 外殼為IP4X,隔室間,斷路器室門打開時為IP2X | ||||
外形尺寸(寬×深×高) | mm | 800×1500(1600)×2300 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1