項目 | 單位 | 數值 | ||||||
額定電壓 | kV | 12 | ||||||
額定頻率 | Hz | 50/60 | ||||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 42(隔離斷口:48) | |||||
雷地沖擊耐受電壓 | kV | 75(隔離斷口:85) | ||||||
額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 | ||||||
額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | |
額定短時耐受電流(4S) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | |
防護等級 | IP4X | |||||||
外形尺寸 (寬×深×高) | ≤1250A | mm | 800×1650×2200 | |||||
≥1600A | 1000×1650×2200 | |||||||
架空進線 | 深度為1800 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1