項目 | 單位 | 數值 | |
額定電壓 | kV | 12 | |
額定電流 | A | 630 | |
額定短時耐受電流(4S) | kA | 20 | |
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |
接地開關額定短時耐受電流(2S) | kA | 20 | |
接地開關額定峰值耐受電流 | kA | 50 | |
接地開關額定短路關合電流峰值 | kA | 50 | |
1min工頻 | 相間相對地真空斷口 | kA | 42 |
耐受電壓 | 隔離斷口 | 48 | |
防護等級 | IP2X | ||
外形尺寸(寬×深×高) | mm | 800×900×1800 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1