項目 | 單位 | 數值 |
額定工作電壓 | V | AC380 AC660 |
額定功率 | Hz | 50/60 |
額定短時耐受電流(Is) | kA | 50 |
額定峰值耐受電流 | kA | 105 |
介電強度 | V/1s | 2500 |
額定絕緣電壓 | V | AC660 AC1000 |
防護等級 | IP30/IP40 | |
外形尺寸(寬×深×高) | mm | 600(800、1000)×600(800、1000)×2200 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1