項目 | 單位 | 高壓電器 | 變壓器 | 低壓電器 |
額定電壓Ue | kV | 7.2/12 | 6/0.4 10/0.4 | 0.4 |
額定容量Se | kVA | 50-1600 | ||
額定電流Ie | A | 200-630 | 100-03000 | |
額定開斷電流 | A | 負荷開關400-630A | 15-63 | |
kA | 組合電器取決于熔斷器 | |||
額定短時 耐受電流 | kA(xs) | 20(2秒) | 200-400kvA | 15×1 |
12.5(4秒) | 400kvA | 30×1 | ||
額定峰值 耐受電流 | kA | 31.5 50 | 200-400kvA | 30 |
400kvA | 63 | |||
額定關合電流 | kA | 31.5 50 | ||
工頻 耐受電壓1min | kv | 相對地及相間32/42 | 油浸:32/5min | ≤300V時2kV |
隔離斷口34/48 | 干式:28/5min | 300,600時2.5kV | ||
雷電沖擊 | kv | 相對地及相間60/75 | 75 | |
隔離斷口75/85 | 75 | |||
噪聲水平 | dB | 油浸:<55 | ||
干式:<65 | ||||
防護等級 | IP33D | |||
外形尺寸 | 根據所選變壓器容量和形式,選定不同的外形尺寸 |
版權所有 ?2021-2025 江陰市特偉電氣設備有限公司 備案號:蘇ICP備18027455號-1